Express Suche:
MyListinus
Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielmonster.de | 1,14 | 5,14 | 5.179 | 7.755 | (i) |
![]() | ||||||
2 | H@LL 9000 | 0,50 | 5,93 | 1.219 | 3.574 | (i) |
![]() | ||||||
3 | Familienspiele – das gemeinsame Erlebnis im Alltag | 0,21 | 5,29 | 26 | 226 | (i) |
![]() | ||||||
4 | Aktuell-Spiele-Verlag | 0,07 | 3,93 | 1.947 | 3.728 | (i) |
![]() | ||||||
5 | SPIEL - ZEIT | 0,00 | 4,14 | 3.061 | 6.897 | (i) |
![]() | ||||||
6 | spielekritiker.de - Spielekritiken & Top 10 für Brettspiele | 0,00 | 4,00 | 2.495 | 4.465 | (i) |
![]() | ||||||
7 | FAIRspielt Hamburg - Spaß & Spielen in Hamburg | 0,00 | 3,00 | 1.448 | 3.391 | (i) |
8 | Brettspiele | 0,00 | 3,93 | 370 | 2.029 | (i) |
![]() | ||||||
9 | Tabletop Schmiede | 0,00 | 4,79 | 94 | 650 | (i) |
![]() | ||||||
10 | Spiele und Spieler | 0,00 | 4,14 | 24 | 781 | (i) |
![]() |
Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.