Express Suche:
MyListinus
Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutscher Fernschachbund (BdF) | 95,36 | 23,93 | 11.453 | 8.073 | (i) |
![]() | ||||||
2 | Schacharena.de | 95,07 | 24,14 | 53.802 | 24.261 | (i) |
![]() | ||||||
3 | Aljuscha - Aktion lebendiges Jugendschach | 15,71 | 16,57 | 475 | 668 | (i) |
![]() | ||||||
4 | Schachpage Bekemann | 10,07 | 11,64 | 7.580 | 6.462 | (i) |
![]() | ||||||
5 | Die Deutsche Fernschachjugend - die Jugendseite im BdF | 8,43 | 15,86 | 4.948 | 4.798 | (i) |
6 | TV Bruckhausen Schachabteilung 1989 | 7,21 | 24,50 | 8.290 | 9.653 | (i) |
![]() | ||||||
7 | Schachfreunde Topschach Gilching e.V. | 2,93 | 8,79 | 359 | 439 | (i) |
![]() | ||||||
8 | Schachverein Stuttgart-Wolfbusch | 2,29 | 5,29 | 4.760 | 3.722 | (i) |
9 | Spielend Schach lernen - Hier trifft man sich | 0,93 | 12,79 | 736 | 2.001 | (i) |
![]() | ||||||
10 | Schachklub 1979 Arnstein | 0,57 | 5,64 | 5.149 | 4.175 | (i) |
11 | schach-brett.de | 0,50 | 9,07 | 1.164 | 1.924 | (i) |
![]() | ||||||
12 | Fair zum Erfolg | 0,50 | 4,79 | 481 | 978 | (i) |
![]() | ||||||
13 | Schach in Gebhardshain | 0,29 | 9,57 | 3.458 | 6.280 | (i) |
![]() | ||||||
14 | Schachvereinigung Hamm | 0,29 | 12,57 | 2.803 | 4.475 | (i) |
![]() | ||||||
15 | CHESS-TICKER.COM | 0,21 | 6,86 | 271 | 1.334 | (i) |
![]() |
Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.