Express Suche:
MyListinus
Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahnenforschung in Preussen & Schaumburg-Lippe | 9,43 | 13,36 | 33.078 | 24.777 | (i) |
![]() | ||||||
2 | Weigels Ahnen | 4,50 | 18,64 | 10.084 | 17.186 | (i) |
3 | Familie Riemer, GEDCOM XML Freeware, Ahnen- und Wappensuche | 4,29 | 9,93 | 5.339 | 5.315 | (i) |
![]() | ||||||
4 | Ahnenforschung HOLKE und OLSCHEWSKI | 4,21 | 12,71 | 3.141 | 5.064 | (i) |
![]() | ||||||
5 | Forschung in OWL, Lublin, Magdeburg, Lissa und Königsberg | 3,00 | 11,57 | 113 | 348 | (i) |
![]() | ||||||
6 | Familienforschung KÖPPE - BUCK - RENTSCHLER - VOLLE & GÄCKLE | 2,86 | 8,14 | 6.611 | 3.105 | (i) |
![]() | ||||||
7 | Ahnenforschung Lessner / Familienverband Leßner | 2,71 | 14,86 | 16.006 | 20.177 | (i) |
![]() | ||||||
8 | Ahnenforschungsgemeinschaft Kreis Nordhausen und Umland | 2,71 | 10,07 | 15.137 | 18.019 | (i) |
![]() | ||||||
9 | Wülpern und die Ahnen | 2,29 | 11,50 | 13.783 | 16.401 | (i) |
![]() | ||||||
10 | Posselt-Landkarten | 2,29 | 9,93 | 4.546 | 7.253 | (i) |
![]() | ||||||
11 | Familienforschungsverband Leßner | 2,29 | 10,07 | 4.419 | 5.317 | (i) |
![]() | ||||||
12 | Familie Weppelmann seit 1150. Vom Münsterland in 4 Erdteile. | 2,14 | 11,79 | 5.765 | 4.784 | (i) |
13 | Wiegert-Genealogie | 1,71 | 7,79 | 8.251 | 8.381 | (i) |
14 | Familien Pinger-Möhren-Rütsch-Adams Raum Hunsrück-Eifel-Ahr | 1,21 | 7,64 | 2.095 | 2.427 | (i) |
![]() | ||||||
15 | Die Hugenotten Datenbank | 1,14 | 7,93 | 1.788 | 6.104 | (i) |
![]() |
Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.