Express Suche:
MyListinus
Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | of the Catsresidens | 6,00 | 5,86 | 5.370 | 3.298 | (i) |
![]() | ||||||
2 | Perserkatzenzucht Catsresidens | 5,64 | 11,71 | 4.650 | 4.558 | (i) |
![]() | ||||||
3 | Britisch Kurzhaar vom Adlersgrund | 0,86 | 3,29 | 850 | 1.085 | (i) |
![]() | ||||||
4 | Norwegische Waldkatzen von Papadoupolos. | 0,21 | 3,57 | 280 | 822 | (i) |
5 | von Fat Velvet Bags | 0,07 | 3,71 | 3.879 | 3.638 | (i) |
![]() | ||||||
6 | BKH-Cattery Blue Hurricane's | 0,00 | 5,21 | 5.790 | 8.341 | (i) |
![]() | ||||||
7 | Cattery vom Westpark | 0,00 | 3,64 | 4.405 | 3.777 | (i) |
![]() | ||||||
8 | *Little Purrs Heilige Birmakatzen* | 0,00 | 2,50 | 3.759 | 4.082 | (i) |
![]() | ||||||
9 | Indian Star's Maine Coon | 0,00 | 4,07 | 2.559 | 4.316 | (i) |
![]() | ||||||
10 | Norwegische Waldkatzen of Nierott-Castle Katzenportal | 0,00 | 3,93 | 2.233 | 1.191 | (i) |
![]() | ||||||
11 | BKH und Devon Rex vom großen Bär | 0,00 | 3,00 | 2.091 | 3.556 | (i) |
12 | Cattery Akire Dolls | 0,00 | 4,14 | 1.590 | 3.001 | (i) |
![]() | ||||||
13 | Britischkurzhaarkatzen / Grenoble's | 0,00 | 3,50 | 1.561 | 2.172 | (i) |
14 | *** Norwegische Waldkatzen vom Yachthafen *** | 0,00 | 4,29 | 1.376 | 2.229 | (i) |
![]() | ||||||
15 | BKH Cattery The Pretty Cats | 0,00 | 3,71 | 1.034 | 1.810 | (i) |
![]() |
Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.