Top 50 Triathlon
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
1 Tri-Speedys Peine 12,43 3,79 2.523 2.262 (i)
2 TB Triathlon Solingen 9,21 13,07 2.848 4.042 (i)
3 TuS Neukölln Berlin 8,14 4,07 1.626 1.121 (i)
4 Triathlon TV Immenstadt 3,79 4,64 1.737 1.418 (i)
5 Ratzeburger Inseltriathlon 3,00 3,00 1.676 1.042 (i)
6 TC Ellerau 1,00 3,93 33 112 (i)
7 SG Athletico Büdelsdorf 0,64 2,79 835 956 (i)
8 AusdauerSport LahnLaender Lahnau Es kann nur Einen geben! 0,64 2,86 186 613 (i)
9 17.7.2005 22. Eichstätter Triathlon 0,43 2,50 2.399 1.939 (i)
10 Triathlon-Abteilung des LAC Rhein-Erft e.V. 0,43 3,36 361 734 (i)
11 Triathlon Team Cannibals 0,36 9,93 370 1.348 (i)
12 Ein Triathlet aus Schleswig-Holstein 0,29 2,00 233 869 (i)
13 TSV STIEBEL ELTRON Obergünzburg 0,14 1,93 243 745 (i)
14 Triathlon ...der Virus der Fit macht ! 0,14 1,93 128 703 (i)
15 Magdeburger Uni-Triathlon & Hochhauslauf 0,07 2,64 615 857 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2010 listinus GbR