Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Yachting Mitsegeln Segeltörns | 4,21 | 4,64 | 3.641 | 3.310 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | Wassersportclub Seligenstadt e.V. | 3,21 | 2,50 | 6.450 | 5.546 | (i) |
|
||||||
| 3 | Jugendsegler ! de der Grafenban.de | 1,43 | 1,86 | 825 | 1.276 | (i) |
|
||||||
| 4 | Segeln auf der Aluminium-Yacht TAHOWA | 0,64 | 1,07 | 1.566 | 2.682 | (i) |
|
||||||
| 5 | Americas Cup De | 0,36 | 0,64 | 2.140 | 1.945 | (i) |
| 6 | Petras Ostseehafenverzeichnis mit vielen Fotos | 0,29 | 0,64 | 3.452 | 2.405 | (i) |
|
||||||
| 7 | Segel-TV - Segeln,Seefahrt und Maritimes in Fernsehen und Internet | 0,21 | 0,71 | 2.276 | 2.441 | (i) |
| 8 | segelnetz - Die grünen Segel-Seiten | 0,21 | 0,21 | 1.311 | 2.218 | (i) |
|
||||||
| 9 | Top50 Wassersport - Bannerliste | 0,21 | 1,64 | 294 | 923 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | Mitsegeln, Bareboat- und Kojencharter | 0,21 | 0,43 | 203 | 376 | (i) |
|
||||||
| 11 | SKS - Praxistörns | 0,21 | 0,71 | 202 | 358 | (i) |
|
||||||
| 12 | Mitsegeln im Mittelmeer | 0,21 | 1,07 | 120 | 315 | (i) |
|
||||||
| 13 | 1-Tonner Gumboots | 0,14 | 0,50 | 877 | 2.190 | (i) |
|
||||||
| 14 | Segelforum.de - willkommen an Bord | 0,14 | 0,50 | 300 | 1.234 | (i) |
|
||||||
| 15 | YCZ Yachtclub Zell am See Segeln am Zeller See | 0,14 | 0,14 | 18 | 324 | (i) |
|
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.