Top 50 Rudern
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
1 Ruderverein Uelzen 1,79 1,50 13.496 10.240 (i)
Werbung
2 Mainzer Ruder-Verein 1,14 1,07 201 195 (i)
3 Ruderverein Monheim 1986 e.V. 0,29 0,36 671 1.060 (i)
4 Ruderverein Treviris Trier 1921 e.V. 0,21 1,29 1.072 1.807 (i)
5 Heilbronner Rudergesellschaft 0,14 0,43 444 947 (i)
6 Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V. 0,07 0,36 862 1.428 (i)
7 Ruderverein Rhenus e.V. Andernach 1910 0,07 0,50 333 970 (i)
8 Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. 0,00 0,36 4.340 4.255 (i)
9 Donau-Ruder-Club Ingolstadt 0,00 0,57 1.032 1.169 (i)
Werbung
10 Rudern @ Dresdenia Berlin 0,00 0,14 195 1.439 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2008 Aronda: Bannerfee | Honigfee | Eintragsfee | Listinus | Optimierungsfee | Sammelleidenschaft