Top 50 Rudern
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
gleich1 Ruderclub NARVA-Oberspree e.V. 0,36 0,29 85 157 (i)
Rauf2 Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V. 0,07 0,07 940 1.599 (i)
Rauf3 Heilbronner Rudergesellschaft 0,07 0,21 459 1.095 (i)
Rauf4 Ruderverein Uelzen 0,00 0,21 13.728 10.472 (i)
Rauf5 Märkischer Ruderverein e.V. - Berlin 0,00 0,14 3.628 2.087 (i)
Rauf6 Ruderverein Treviris Trier 1921 e.V. 0,00 1,86 1.132 2.992 (i)
Runter7 Donau-Ruder-Club Ingolstadt 0,00 0,21 1.039 1.556 (i)
Rauf8 Ruderverein Monheim 1986 e.V. 0,00 0,36 889 1.291 (i)
Runter9 Mainzer Ruder-Verein 0,00 1,00 495 882 (i)
Rauf10 Rudern @ Dresdenia Berlin 0,00 0,14 199 1.595 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2010 listinus GbR