Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüdenscheider Gospelchor Heavens Gate Gospel e.V. | 14,50 | 2,57 | 6.419 | 1.777 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | Gospelchor Friends Ofterdingen | 8,00 | 9,50 | 7.115 | 7.690 | (i) |
|
||||||
| 3 | Gospelchor Colours of Gospel | 6,29 | 5,07 | 11.817 | 9.576 | (i) |
|
||||||
| 4 | Flying Vocals e.V. aus Gevelsberg | 4,00 | 4,36 | 5.611 | 4.769 | (i) |
|
|
||||||
| 5 | Gospelchor Grenzenlos - Bad Kreuznach | 2,86 | 2,93 | 7.756 | 5.540 | (i) |
| 6 | Mannheimer Gospelchor Preacherman's Friends | 2,07 | 4,00 | 18.488 | 21.613 | (i) |
|
||||||
| 7 | The Jakob Singers - Gospel aus Weimar | 1,93 | 2,64 | 2.679 | 3.625 | (i) |
|
||||||
| 8 | The Original Sinners | 1,07 | 1,93 | 4.804 | 3.904 | (i) |
|
||||||
| 9 | Lichtpunkt - Christlicher Chor & Band | 1,00 | 1,93 | 4.697 | 6.119 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | Gospelchor Living Voices Veringenstadt | 1,00 | 3,07 | 1.979 | 2.790 | (i) |
|
||||||
| 11 | PaterNoster Gospelchor Düsseldorf | 0,71 | 1,57 | 7.847 | 5.804 | (i) |
|
||||||
| 12 | Happy Voices Weilheim | 0,64 | 1,57 | 582 | 1.658 | (i) |
|
||||||
| 13 | Gospelchor baseline – Der Gospelchor aus Oldenburg | 0,64 | 2,50 | 577 | 843 | (i) |
|
||||||
| 14 | Gospelchor Go!Spirit Siegen | 0,50 | 1,50 | 48 | 240 | (i) |
|
||||||
| 15 | Voices of Joy e.V. | 0,43 | 1,64 | 4.184 | 7.141 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.