Top 50 Klassik
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
1 Barock bis Blues - Langnickel Duo - Musik für Harfe und Tasten 2,29 2,79 3.250 4.078 (i)
Werbung
2 >con emozione<, Weimar - Klavier mit bezaubernder Stimme 1,14 1,36 1.052 2.147 (i)
3 mfiles Klassische Musik 0,14 0,14 2.778 3.008 (i)
4 Harald Weiss, Komponist 0,14 0,29 506 1.710 (i)
5 Klassik mit Enrico 0,07 0,50 541 3.515 (i)
6 Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft e.V., Bayreuth 0,07 0,21 258 1.101 (i)
7 Das wohltemperierte Brevier 0,07 0,14 167 827 (i)
8 Welt der Oper 0,00 0,21 18.250 6.028 (i)
9 Komposition im Spannungsfeld zwischen europäischem Timing und Jazztiming 0,00 0,21 830 1.131 (i)
Werbung
10 Musikseminare für interessierte Laien 0,00 0,14 825 2.056 (i)
11 Wiener Thalia Quartett 0,00 0,50 534 1.723 (i)
12 Manfreds Notenpool 0,00 0,21 519 1.227 (i)
13 BALLETTKARTEN -Service online deutschlandweit 0,00 0,29 383 1.327 (i)
14 Janina Albrecht - Dipl. Harfenistin 0,00 0,29 249 469 (i)
15 Duo :nota bene: Kammermusik aus Salzburg 0,00 0,14 218 869 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2008 Aronda: Bannerfee | Honigfee | Eintragsfee | Listinus | Optimierungsfee | Sammelleidenschaft