Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLKER - Das Musikmagazin | 61,43 | 60,57 | 63.955 | 36.286 | (i) |
|
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | RADIO-AENA Das Mittelalter Radio | 17,14 | 2,86 | 32.237 | 9.569 | (i) |
|
||||||
| 3 | Folk Festival Folk im Schlosshof | 4,29 | 2,07 | 11.602 | 6.944 | (i) |
|
||||||
| 4 | Squeezebox Teddy - der letzte lebende Troubadour | 3,29 | 2,07 | 11.987 | 6.246 | (i) |
|
||||||
| 5 | Paddy Schmidt - Frontman of Paddy Goes To Holyhead | 2,50 | 2,36 | 9.103 | 3.230 | (i) |
|
||||||
| 6 | Plattrock | 2,36 | 2,64 | 19.236 | 17.391 | (i) |
|
||||||
| 7 | Aisleng, irish & scottish folk | 2,00 | 1,36 | 5.106 | 3.264 | (i) |
|
||||||
| 8 | FOLKOWA | 1,79 | 1,64 | 6.859 | 4.582 | (i) |
|
||||||
| 9 | Christof Alipass - Singer/Songwriter | 1,64 | 1,86 | 4.063 | 3.317 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | neue Homepage online | 1,57 | 1,64 | 5.748 | 2.269 | (i) |
|
||||||
| 11 | Folkland.de - Szeneportal aus Schleswig-Holstein und Hamburg | 1,36 | 1,21 | 3.101 | 3.234 | (i) |
|
||||||
| 12 | Der Dudelsackspieler für Hamburg, Holstein und Umland! | 1,21 | 0,79 | 2.914 | 2.153 | (i) |
|
||||||
| 13 | Bodhrán Forum | 1,07 | 0,71 | 2.574 | 1.646 | (i) |
|
||||||
| 14 | GoodNightFolks - handmade folk music | 1,00 | 1,50 | 8.734 | 5.830 | (i) |
|
|
||||||
| 15 | Yonder | 0,93 | 1,36 | 7.709 | 7.478 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.