Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLKER - Das Musikmagazin | 60,50 | 59,79 | 64.151 | 36.479 | (i) |
|
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | RADIO-AENA Das Mittelalter Radio | 17,57 | 2,50 | 32.304 | 9.575 | (i) |
|
||||||
| 3 | Squeezebox Teddy - der letzte lebende Troubadour | 4,00 | 2,00 | 12.005 | 6.251 | (i) |
|
||||||
| 4 | Folk Festival Folk im Schlosshof | 3,71 | 1,93 | 11.614 | 6.951 | (i) |
|
||||||
| 5 | FOLKOWA | 2,71 | 2,14 | 6.876 | 4.596 | (i) |
|
||||||
| 6 | Plattrock | 2,57 | 2,86 | 19.244 | 17.400 | (i) |
|
||||||
| 7 | Paddy Schmidt - Frontman of Paddy Goes To Holyhead | 2,07 | 2,36 | 9.109 | 3.241 | (i) |
|
||||||
| 8 | Christof Alipass - Singer/Songwriter | 2,00 | 2,50 | 4.078 | 3.336 | (i) |
|
||||||
| 9 | GoodNightFolks - handmade folk music | 1,79 | 2,07 | 8.748 | 5.846 | (i) |
|
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | neue Homepage online | 1,79 | 2,14 | 5.762 | 2.281 | (i) |
|
||||||
| 11 | Aisleng, irish & scottish folk | 1,71 | 1,93 | 5.116 | 3.274 | (i) |
|
||||||
| 12 | Yonder | 1,50 | 1,71 | 7.721 | 7.490 | (i) |
|
||||||
| 13 | Glenfiddle -more than Folk ! | 1,43 | 2,29 | 3.316 | 4.943 | (i) |
|
|
||||||
| 14 | Folkland.de - Szeneportal aus Schleswig-Holstein und Hamburg | 1,43 | 1,71 | 3.109 | 3.243 | (i) |
|
||||||
| 15 | Bodhrán Forum | 1,43 | 1,36 | 2.583 | 1.656 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.