Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kekos der Chor mit Zukunft | 4,43 | 4,57 | 980 | 1.124 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | Gospelchor Church People aus Langen bei Bremerhaven | 2,71 | 1,71 | 10.042 | 3.319 | (i) |
|
||||||
| 3 | MGV Liederkranz 1844 e.V. Reichartshausen | 1,00 | 2,14 | 1.781 | 1.729 | (i) |
|
|
||||||
| 4 | Shanty Chor Ippinghausen | 0,43 | 0,57 | 3.224 | 1.814 | (i) |
|
||||||
| 5 | Männerchor Winzerla von 1810 e.V. | 0,21 | 0,36 | 265 | 772 | (i) |
|
||||||
| 6 | Der Kammerchor Schleiden | 0,07 | 0,14 | 4.402 | 1.573 | (i) |
|
||||||
| 7 | MGV Liederkranz Cleeberg | 0,07 | 0,29 | 487 | 850 | (i) |
| 8 | Junger Chor "Die VielHarmonie e.V." | 0,07 | 0,50 | 410 | 1.009 | (i) |
|
||||||
| 9 | Männer Gesang Verein Niedernhausen/Taunus | 0,07 | 0,50 | 391 | 1.014 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | Vokalquartett Cantemus | 0,07 | 0,21 | 347 | 736 | (i) |
|
||||||
| 11 | Kirchenchor Maria Himmelfahrt | 0,07 | 0,50 | 124 | 564 | (i) |
|
||||||
| 12 | Brahms-Chor Dorsten e.V. | 0,07 | 0,93 | 75 | 484 | (i) |
|
||||||
| 13 | Forum der Münchner Chorbuben & Chormädchen | 0,00 | 0,64 | 832 | 1.467 | (i) |
|
||||||
| 14 | Der Popchor mit der Chordatenbank | 0,00 | 0,43 | 788 | 1.097 | (i) |
| 15 | Cäcilia Chöre Lindenholzhausen | 0,00 | 0,57 | 619 | 680 | (i) |
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.