Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schacharena.de | 92,36 | 21,07 | 35.859 | 17.461 | (i) |
|
||||||
| 2 | TSG Mutterstadt Schachabteilung | 19,64 | 28,29 | 2.769 | 3.346 | (i) |
|
||||||
| 3 | Schulschach Stuttgart | 15,79 | 18,00 | 389 | 465 | (i) |
|
||||||
| 4 | Deutscher Fernschachbund (BdF) | 15,50 | 9,00 | 4.065 | 2.709 | (i) |
|
||||||
| 5 | Schachklub 1912 Ludwigshafen e.V. | 12,14 | 18,36 | 1.956 | 2.053 | (i) |
| 6 | Schachverein Kamen 1930 | 11,79 | 17,64 | 1.886 | 2.180 | (i) |
| 7 | Schachpage Bekemann | 11,43 | 8,86 | 4.721 | 4.305 | (i) |
|
|
||||||
| 8 | Schachfeld.de - Deutschlands größtes Schachforum | 11,36 | 10,07 | 4.268 | 3.757 | (i) |
|
||||||
| 9 | Schachfreunde Schwarz-Weiß Merzhausen e.V. | 10,50 | 11,64 | 1.694 | 1.839 | (i) |
|
||||||
| 10 | Schach in Gebhardshain | 9,00 | 15,14 | 1.792 | 2.788 | (i) |
|
||||||
| 11 | Schachverein Stuttgart-Wolfbusch | 8,07 | 9,21 | 1.198 | 1.264 | (i) |
| 12 | Schachvereinigung Hamm | 5,21 | 5,64 | 73 | 79 | (i) |
| 13 | TV Bruckhausen Schachabteilung 1989 | 4,43 | 8,86 | 6.448 | 5.789 | (i) |
|
||||||
| 14 | Schachclub Grunbach 1962 e.V. | 4,29 | 5,50 | 115 | 122 | (i) |
|
||||||
| 15 | Schach! | 4,00 | 13,79 | 4.964 | 7.144 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.