Top 50 Ahnenforschung
Seite eintragen1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
gleich1 Ahnenforschung Lessner / Familienverband Leßner 0,21 0,21 11.341 13.543 (i)
Werbung
gleich2 Ahnenforschungsgemeinschaft Kreis Nordhausen und Umland 0,21 0,21 10.718 12.962 (i)
Rauf3 Wülpern und die Ahnen 0,21 0,29 10.647 11.762 (i)
gleich4 Familienforschungsverband Leßner 0,21 0,21 540 695 (i)
Rauf5 Ahnenforschung Woehrmann 0,14 0,14 3.077 3.935 (i)
Rauf6 Familienchronik der Familie Spohr 0,14 0,21 2.286 1.694 (i)
Rauf7 Posselt-Landkarten 0,14 0,14 1.892 3.676 (i)
Rauf8 Ahnenforschung Genealogie Monarchie 0,14 0,14 806 1.049 (i)
Rauf9 Ahnenforschung Böttcher 0,14 0,07 719 877 (i)
Rauf10 Ahnenblatt - kostenlose Genealogiesoftware 0,07 0,00 40.108 33.914 (i)
Runter11 Ahnenforschung Niedersachsen 0,07 0,00 8.117 13.180 (i)
gleich12 Wiegert-Genealogie 0,07 0,00 6.752 7.048 (i)
Rauf13 Familie Weppelmann seit 1150. Vom Münsterland in 4 Erdteile. 0,07 0,07 4.322 2.588 (i)
Rauf14 Ahnenforschung Einnolf 0,07 0,07 3.320 2.112 (i)
Runter15 Ahnenforschung Bukowina 0,07 0,00 3.040 3.157 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung
Seite eintragen1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2010 listinus GbR