Top 50 Ahnenforschung
Seite eintragen1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
Rauf1 Ahnenforschung Lessner / Familienverband Leßner 1,07 1,14 11.315 13.502 (i)
Werbung
Rauf2 Ahnenforschungsgemeinschaft Kreis Nordhausen und Umland 1,00 1,07 10.693 12.928 (i)
Rauf3 Ahnenforschung Niedersachsen 0,93 1,14 8.093 13.138 (i)
gleich4 Familienforschungsverband Leßner 0,86 1,00 512 664 (i)
Runter5 Ahnenblatt - kostenlose Genealogiesoftware 0,71 0,14 40.065 33.894 (i)
Rauf6 Familienforschung GROHN 0,71 0,86 4.007 2.460 (i)
Rauf7 Ahnenforschung in Polen 0,71 0,93 276 1.361 (i)
Rauf8 Ahnenforschung und mehr mit Anke 0,71 0,79 63 766 (i)
gleich9 Ahnenforschung Bukowina 0,64 0,71 3.021 3.135 (i)
Runter10 Sachsens Scharfrichter 0,64 0,64 1.779 2.629 (i)
Rauf11 Walterskirchen Familienhomepage 0,64 0,64 1.220 1.452 (i)
Rauf12 Ahnenforschung der Familie Honecker 0,57 0,43 7.587 9.213 (i)
Rauf13 Wiegert-Genealogie 0,57 0,43 6.735 7.032 (i)
Rauf14 iGenealogie 0,57 0,50 4.377 6.065 (i)
Runter15 Ahnenforschung Woehrmann 0,57 0,64 3.049 3.898 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung
Seite eintragen1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2010 listinus GbR