Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Pahren Hellau" grüßt alle Narren in Nah und Fern | 11,07 | 6,57 | 4.739 | 2.251 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | RKC | 9,93 | 4,07 | 1.722 | 1.472 | (i) |
|
||||||
| 3 | Karnevalsklub Bannewitz e.V. 1967 | 7,29 | 2,57 | 9.497 | 2.545 | (i) |
|
||||||
| 4 | Kronauer Karnevalsgesellschaft e.V. | 6,43 | 5,00 | 4.708 | 4.360 | (i) |
|
||||||
| 5 | Das-Stadtwachen-Forum: Wir suchen Autoren für Karnevalnews | 6,00 | 3,00 | 12.535 | 4.091 | (i) |
|
||||||
| 6 | Terminal X | 5,71 | 1,64 | 4.548 | 1.980 | (i) |
|
||||||
| 7 | Der Strippenzieher aus dem Reichstag | 5,64 | 3,43 | 16.050 | 16.148 | (i) |
|
||||||
| 8 | www.Radio-Colonia.de { Das Kölsche Radio im Netz } | 4,64 | 15,50 | 967 | 2.548 | (i) |
|
||||||
| 9 | Faschingsplaner 2010 (München + Umland) | 4,57 | 1,43 | 1.423 | 1.183 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | KeKoS ,da steckt Musik drin | 4,21 | 5,50 | 1.549 | 1.922 | (i) |
|
||||||
| 11 | Irish Dance Showtanzgruppe | 3,64 | 1,86 | 7.062 | 4.609 | (i) |
|
||||||
| 12 | KG Porzer Zukunft e.V. | 3,36 | 1,36 | 3.741 | 1.492 | (i) |
|
||||||
| 13 | KG Düse 2001 e.V. | 3,21 | 2,14 | 1.804 | 1.388 | (i) |
|
||||||
| 14 | 1.K.G. Kölsche Ägypter e.V. | 3,07 | 1,14 | 14.688 | 7.288 | (i) |
|
||||||
| 15 | Narrenzunft Bogdemolli Bad Bellingen eV. | 2,86 | 3,57 | 245 | 363 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.