Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cockerspaniel von der Alten Schule | 20,71 | 7,79 | 7.956 | 2.863 | (i) |
|
||||||
| 2 | Bobtails von der Nordseeküste | 12,14 | 12,36 | 12.466 | 5.694 | (i) |
|
||||||
| 3 | Rauhhaarteckel "vom Reesenufer FCI" | 10,21 | 2,93 | 14.868 | 4.188 | (i) |
| 4 | Foxterrier Drei Eichen | 9,57 | 4,50 | 1.639 | 1.092 | (i) |
|
||||||
| 5 | Siberian Husky Zucht from Sled Dog Valley | 9,50 | 12,43 | 1.140 | 1.661 | (i) |
|
||||||
| 6 | Greek-Summer - Parson Russell Terrier Zucht aus Aachen | 8,36 | 12,57 | 2.963 | 2.300 | (i) |
|
||||||
| 7 | Kluntje-Pudel | 7,71 | 15,86 | 366 | 663 | (i) |
|
||||||
| 8 | 319 Hunderassen | 7,64 | 5,29 | 433 | 401 | (i) |
|
||||||
| 9 | Bobtails aus dem Rotmaintal | 7,57 | 3,86 | 3.596 | 1.869 | (i) |
|
||||||
| 10 | Bobtail vom Goitzschesee | 7,29 | 7,86 | 446 | 536 | (i) |
|
||||||
| 11 | Rottweiler Vom "Metzen See" | 7,07 | 5,93 | 4.284 | 1.972 | (i) |
|
||||||
| 12 | Rottweiler Von der Ilau | 6,50 | 3,43 | 652 | 456 | (i) |
|
||||||
| 13 | Collies from Big American Dream | 5,14 | 3,29 | 529 | 782 | (i) |
|
|
||||||
| 14 | Weimaraner von Mecklenburg | 3,29 | 4,36 | 774 | 879 | (i) |
|
||||||
| 15 | Kurzhaarcolliezüchter Phantom of Scotland | 3,21 | 6,43 | 1.161 | 1.785 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.