Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebrauchshundverein Tornesch | 4,43 | 0,36 | 5.772 | 1.169 | (i) |
| Werbung | ||||||
| 2 | Rasse- und Gebrauchshunde Verein Bayern e.V. | 4,36 | 0,71 | 11.400 | 3.996 | (i) |
|
||||||
| 3 | Deutsche Hunde Sport Union e. V. | 3,93 | 2,43 | 9.341 | 3.822 | (i) |
|
||||||
| 4 | Verein der Hundefreunde Hochdorf e. V. | 1,21 | 0,50 | 460 | 635 | (i) |
| 5 | Die Tierverzeichnis Topliste | 1,14 | 0,43 | 245 | 175 | (i) |
|
||||||
| 6 | Hundesportverein Urexweiler | 0,86 | 0,21 | 2.206 | 1.178 | (i) |
| 7 | Verein der Hundeliebhaber Thermenregion | 0,86 | 1,07 | 685 | 978 | (i) |
|
||||||
| 8 | Tiersuchmaschine für Deutschland, Österreich u. Schweiz | 0,86 | 1,00 | 46 | 41 | (i) |
|
||||||
| 9 | Agility-Hundesport-Verein Schwarzenbek e.V. | 0,57 | 0,36 | 857 | 938 | (i) |
|
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | S.V. OG Uelsen | 0,57 | 0,50 | 88 | 145 | (i) |
|
||||||
| 11 | Gebrauchshundesportverein Marth e.V. | 0,50 | 0,86 | 149 | 252 | (i) |
|
||||||
| 12 | Lernen Sie Ihren Hund besser zu verstehen! | 0,50 | 0,79 | 31 | 51 | (i) |
|
||||||
| 13 | Kostenloser Veranstaltungskalender | 0,29 | 0,71 | 66 | 118 | (i) |
|
||||||
| 14 | Puhs Tagebuch | 0,21 | 0,79 | 772 | 655 | (i) |
|
||||||
| 15 | Verein der Hundeliebhaber Maxhuette Haidhof | 0,14 | 0,21 | 576 | 720 | (i) |
|
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.