Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Hunde Sport Union e. V. | 4,21 | 2,21 | 9.323 | 3.808 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | Rasse- und Gebrauchshunde Verein Bayern e.V. | 4,14 | 1,00 | 11.375 | 3.991 | (i) |
|
||||||
| 3 | Gebrauchshundverein Tornesch | 3,93 | 0,64 | 5.751 | 1.168 | (i) |
| 4 | Die Tierverzeichnis Topliste | 1,21 | 0,57 | 244 | 173 | (i) |
|
||||||
| 5 | Tiersuchmaschine für Deutschland, Österreich u. Schweiz | 1,21 | 0,93 | 42 | 36 | (i) |
|
||||||
| 6 | Hundesportverein Urexweiler | 1,00 | 0,29 | 2.203 | 1.178 | (i) |
| 7 | Agility-Hundesport-Verein Schwarzenbek e.V. | 0,93 | 0,50 | 856 | 938 | (i) |
|
|
||||||
| 8 | Verein der Hundefreunde Hochdorf e. V. | 0,93 | 0,50 | 453 | 633 | (i) |
| 9 | Verein der Hundeliebhaber Thermenregion | 0,71 | 0,86 | 682 | 974 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | S.V. OG Uelsen | 0,71 | 0,43 | 88 | 143 | (i) |
|
||||||
| 11 | Gebrauchshundesportverein Marth e.V. | 0,57 | 0,79 | 148 | 249 | (i) |
|
||||||
| 12 | Lernen Sie Ihren Hund besser zu verstehen! | 0,57 | 0,79 | 30 | 49 | (i) |
|
||||||
| 13 | Kostenloser Veranstaltungskalender | 0,29 | 0,93 | 65 | 117 | (i) |
|
||||||
| 14 | Puhs Tagebuch | 0,21 | 0,86 | 771 | 653 | (i) |
|
||||||
| 15 | Verein der Hundeliebhaber Maxhuette Haidhof | 0,21 | 0,50 | 576 | 720 | (i) |
|
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.