Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegische Waldkatzen of Nierott-Castle Katzenportal | 45,43 | 1,21 | 1.320 | 79 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | Suria's Cat's Norwegische Waldkatzen | 3,07 | 3,86 | 3.029 | 2.460 | (i) |
|
||||||
| 3 | Of Dear Little Honeys | 2,07 | 3,21 | 6.020 | 4.631 | (i) |
|
||||||
| 4 | Red Sugar Snouts | 1,93 | 1,14 | 208 | 165 | (i) |
|
||||||
| 5 | ~From Glowing Eyes Maine Coon~ | 1,86 | 2,57 | 1.056 | 1.102 | (i) |
|
||||||
| 6 | *Little Purrs Heilige Birmakatzen* | 1,79 | 1,21 | 2.012 | 2.042 | (i) |
|
||||||
| 7 | Maine-Coon vom Schulzenhof | 1,43 | 0,64 | 152 | 96 | (i) |
|
||||||
| 8 | of the Catsresidens | 1,21 | 0,64 | 194 | 218 | (i) |
|
||||||
| 9 | *Heilige Birmakatzen vom Ellerbusch* | 1,07 | 0,79 | 1.311 | 1.191 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | Die Tierverzeichnis Topliste | 1,07 | 0,43 | 243 | 157 | (i) |
|
||||||
| 11 | MysteryCats - Katzenforum | 1,07 | 0,64 | 236 | 95 | (i) |
|
||||||
| 12 | Heilige Birma von der Eintracht | 1,00 | 0,93 | 5.426 | 1.788 | (i) |
|
||||||
| 13 | BKH und Devon Rex vom großen Bär | 1,00 | 1,57 | 1.415 | 2.043 | (i) |
| 14 | Perser of Abbey Garden | 1,00 | 1,36 | 726 | 1.180 | (i) |
|
||||||
| 15 | Sibirische Katzen und Neva Masquarade | 0,93 | 1,29 | 33 | 46 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.