Top 50 Schwimmen
Rang Name der Seite In/Tag Out/Tag In Out Info
1 Machersmastersseite 1,86 2,71 4.932 5.663 (i)
Werbung
2 TB Triathlon Solingen 1,79 2,07 2.559 3.568 (i)
3 Hallenbad und Freibad Verzeichnis der Schweiz 0,79 0,43 1.138 487 (i)
4 Die ATSV Saarbruecken Schwimmabteilung 0,29 1,00 679 1.050 (i)
5 Alle Schwimmvereine im Internet 0,21 0,29 1.279 2.486 (i)
6 Schwimm-Club 1900 e.V. Neustadt / Wstr. (Germany) 0,21 1,71 1.155 1.802 (i)
7 Wassergymnastik, Aquafitness, Aquarobic 0,14 0,43 3.968 2.507 (i)
8 Schwimmen im Schwelmer Sport Club (SSC) 0,14 0,29 451 1.004 (i)
9 Schwimmforum 0,07 0,43 3.112 3.122 (i)
Werbung
10 swimview 0,07 0,29 1.221 2.288 (i)
11 Bundesverband Deutscher Schwimmeister e.V. LV NRW 0,07 0,29 283 804 (i)
12 Schwimm-Club Wedding 1929 e.V. 0,00 0,29 4.572 2.090 (i)
13 Berliner Wasserratten 1889 e.V. 0,00 0,50 2.411 2.429 (i)
14 VfL Köthen - Abt. Schwimmen 0,00 0,43 1.056 1.393 (i)
15 SG Wasserratten e.V. in Norderstedt 0,00 0,14 1.049 828 (i)
  • NeuNeuer Eintrag
  • Raufstark rauf
  • Raufleicht rauf
  • Runterstark runter
  • Runterleicht runter
  • gleichKeine Veränderung

Haben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.



© 2001-2008 Aronda: Bannerfee | Honigfee | Eintragsfee | Listinus | Optimierungsfee | Sammelleidenschaft