Express Suche:
Allgemein
MyListinus
Kategorien
Feenreihe
| Rang | Name der Seite | In/Tag | Out/Tag | In | Out | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witchtree Grußkarten | 59,14 | 103,64 | 45.293 | 82.037 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 2 | KARTENSPASS.DE | 43,86 | 32,14 | 108.569 | 142.447 | (i) |
|
||||||
| 3 | Seelenfarben | 41,14 | 29,14 | 181.310 | 132.865 | (i) |
|
||||||
| 4 | Barbaras Ecards - E-Cards - Grusskarten | 24,50 | 40,86 | 58.828 | 91.807 | (i) |
|
||||||
| 5 | knuddler.com - romantische und erotische grusskarten | 23,21 | 46,50 | 23.556 | 45.795 | (i) |
|
||||||
| 6 | Was für das Herz ***Täglich neue Karten*** | 18,00 | 20,07 | 30.822 | 71.551 | (i) |
|
||||||
| 7 | sexy-Grusskarten | 17,21 | 17,29 | 65.061 | 82.545 | (i) |
|
||||||
| 8 | Magic-Like.de - Über 1800 Grusskarten kostenlos | 16,36 | 29,36 | 174.490 | 237.288 | (i) |
|
||||||
| 9 | geburtstagsgrüße | 14,21 | 31,50 | 10.886 | 22.741 | (i) |
|
||||||
| Werbung | ||||||
| 10 | ~~~Dreamcards voller Emotionen~~~ | 10,29 | 13,00 | 30.588 | 56.907 | (i) |
|
||||||
| 11 | Grusskarten 4u - Für jeden etwas dabei | 9,64 | 11,50 | 83.047 | 99.981 | (i) |
|
||||||
| 12 | coole ecards | 8,29 | 12,79 | 53.668 | 91.411 | (i) |
|
||||||
| 13 | fototraum | 7,64 | 32,29 | 405 | 1.807 | (i) |
|
||||||
| 14 | SchickNeKarte | 6,57 | 12,14 | 43.991 | 52.054 | (i) |
|
||||||
| 15 | Kuschelkarten | 5,93 | 16,79 | 10.268 | 18.702 | (i) |
|
||||||
Neuer Eintrag
stark rauf
leicht rauf
stark runter
leicht runter
Keine VeränderungHaben Sie Fragen oder Probleme, sollten Sie unser Support-Forum besuchen.
Dort erreichen Sie auch unsere Listmaster.